事例
大平桜 / 島根県浜田市

大平桜 / 島根県浜田市

大平桜 / 島根県浜田市
ラインナップ
35Wタイプ
SA35-50-040 | SA35-50-060 | SA35-50-120 | |
---|---|---|---|
配光角度 | 40° | 60° | 120° |
消費電力 | 35W | ||
入力電圧 | 100-240V AC | ||
効率(PF) | 0.98 at 120V , 0.97 at 240 AC | ||
色温度(color) | 5000K | ||
光源光束 | 3780lm | ||
発光効率 | 108lm/w | ||
CRI(Minimum) | 最適化波長 85以上 | ||
寿命 | 30,000時間 | ||
外観寸法 | 125 × 125 = 88.4mm | ||
保護等級 | IP66 | ||
使用環境温度 | -10° ~ +45° | ||
質量 | 1.4㎏ | ||
梱包単位 | 8台 / 1 Car tom |
・オプション:スパイク・遮光フード
※仕様は予告なく変更する場合がございます。
100Wタイプ
SA100-50-070 | SA100-50-20 | |
---|---|---|
配光角度 | 70° | 120° |
消費電力 | 96W | |
入力電圧 | 100-240V AC | |
効率(PF) | 0.98 at 120V , 0.97 at 240 AC | |
色温度(color) | 5000K | |
光源光束 | 10500lm | |
発光効率 | 109lm/w | |
CRI(Minimum) | 最適化波長 85以上 | |
寿命 | 30,000時間 | |
外観寸法 | 283 × 160 = 248mm | |
保護等級 | IP66 | |
使用環境温度 | -10° ~ +50° | |
質量 | 4㎏ | |
梱包単位 | 1台 / 1 Car tom |
・オプション:スパイク
※仕様は予告なく変更する場合がございます。